Esteratsastuskilpailut 21.07.09 - VIP 18.07.09 !

Stud Monument järjestää ERJ'n alaiset esteratsastuskilpailut jotka ovat 21.07.2009 ja VIP 18.07.2009. Kaikki ratsastajat ovat tervettulleita hevoisineen, kisat pidetään  tallin isolla ulkokentällä joka toisin puolitetaan niin että lämmittelyn voi pitää puolikkaalla kentällä. Kenttä on todella tasainen ja hiekkapohjainen. Luokat ovat avoimet kaikille!

Kisapäivinä on avoinna buffet- jossa voi nauttia kupposen kahvia ja haukata vaikka jotain pientä makeaa suuhunsa, pientä suolaistakin tarjolla. Muistathan lukea kumminkin osallistumis ohjeet ja luokkarajoitukset - kiitos !

- Yhteen luokkaan otetaan 100 ratsukkoaa
- Ratsastajalta kuusi hevosta yhteen luokkaan
- Hevonen saa ottaa osaa kolmeen eri luokkaan
- Seura ja VRL-tunnus ovat pakollisia, hevosen VH-numero ei 
Viralliset tulokset löydät VRL:n tulosarkistosta 

Tulokset arvotaan puolueettomasti tulosautomaatilla, arpojana ja vastuuhenkilönä toimii Matyno. 

Luokat ja Osallistuminen !

Luokka 01. 80cm | osallistujat :  100/100 tulokset
Luokka 02. 90cm | osallistujat :  100/100 tulokset
Luokka 03. 100cm | osallistujat :  100/100 tulokset
Luokka 04. 110cm | osallistujat :  100/100 tulokset
Luokka 05. 120cm | osallistujat :  100/100 tulokset

Osallistumiset lähetetään mailitse osoitteeseen pp_kisat@luukku.com, otsikolla ERJ38
- HUOM!! Mikäli haluat osallistua samantie kaikkiin kilpailuihin laita otsikoksi ERJ37-43
Luokka nro. (rv) Ratsastaja (VRL) - Hevonen<*br> - muista ottaa tähti pois!

Osallistujat !

Luokka 01.
1. Rähinä. (VRL-7037) - Muminan Raakaversio 0vp.
2. Suvi (VRL-9525) - Real Screamer VH-47387 0vp.
3. Nöff. (VRL-3561) - Briallen VH-64153 0vp.
4. Majj. (VRL-8048) - Orion J 0vp.
5. Asl R (VRL-6223) - Natun Vinku VH-60420 0vp.
6. Webbenia (VRL-7564) - Aaron VH-52409 0vp.
7. Tessa (VRL-1863) - YAN Marrock 0vp.
8. Tahiti (VRL-6944) - Peanuts VH-42602 0vp.
9. Asl R (VRL-6223) - Allero Alisa VH-41106 0vp.
10. Suvi (VRL-9525) - Unfaithful Shaw VH-60688 0vp.
11. Majj. (VRL-8048) - Period of Darkness 0vp.
12. Wetched (VRL-2116) - Killan Susette VH-63863 0vp.
13. Suvi (VRL-9525) - All That Jazz VH-64204 0vp.
14. terroristisieni (VRL-0184) - Sarkasmin Edvin VH-41906 0vp.
15. Suvi (VRL-9525) - London Rox VH-63077 54vp.
16. Tessa (VRL-1863) - Merrywood's Lilwen 92vp.
17. Nöff. (VRL-3561) - Collfarn Rhosod 101vp.
18. Tigerlily_ (VRL-1393) - Ele's Thornes VH-61839 103vp.
19. Peppi S. (VRL-1516) - Abelle VH-62313 107vp.
20. Suvi (VRL-9525) - Appleholic Rox VH-63073 108vp.
21. Ipsu (VRL-7145) - Pepparkaka VH-54548 114vp.
22. Suvi (VRL-9525) - Fair Lady VH-58489 115vp.
23. Tessa (VRL-1863) - Delilight Melina 117vp.
24. rossu. (VRL-2714) - Nikki Naw 119vp.
25. vaniljaa (VRL-5987) - Bristol Bow VH-61766 124vp.
26. Vipeltäjä (VRL-1285) - Llama Lina VH-58421 124vp.
27. Tahiti (VRL-6944) - Pinjuska VH-63300 126vp.
28. Tahiti (VRL-6944) - Karkkiniityn Rinsessa G VH-63804 128vp.
29. Suvi K (VRL-5128) - Tijuana's Videl VH-58599 130vp.
30. Wetched (VRL-2116) - Toe Blend 134vp.
31. Reflexo (VRL-6473) - Sinnesvillan Roihukas 134vp.
32. Vipeltäjä (VRL-1285) - Banana Shreed VH-55883 135vp.
33. Asl R (VRL-6223) - Unspeakably Gorgeous VH-47100 136vp.
34. Webbenia (VRL-7564) - Sohjeen Flooria VH-61985 137vp.
35. Tigerlily_ (VRL-1393) - Dynamitt SWE VH-39214 139vp.
36. Suvi K (VRL-5128) - Tijuana's Meelemuutus VH-45903 140vp.
37. Suvi K (VRL-5128) - Lappelainen KAT VH-45902 141vp.
38. Vipeltäjä (VRL-1285) - Selvagem Rebento VH-43486 143vp.
39. Majj. (VRL-8048) - Cedracement Ivor Ins 143vp.
40. Suvi K (VRL-5128) - So Caribbean W! VH-60360 144vp.
41. Asl R (VRL-6223) - Natun Hammas VH-59410 145vp.
42. Vipeltäjä (VRL-1285) - Awhof Hennesy VH-30787 146vp.
43. terroristisieni (VRL-0184) - Sarkasmin Särösydän VH-44090 148vp.
44. Nöff. (VRL-3561) - Creuloni Chwipio 148vp.
45. Ipsu (VRL-7145) - Chennye's Mirette VH-56672 150vp.
46. Tigerlily_ (VRL-1393) - Eikenott VH-38189 150vp.
47. Nöff. (VRL-3561) - Cedion Caedus 150vp.
48. Majj. (VRL-8048) - Lucifer Ins 156vp.
49. Tahiti (VRL-6944) - Occasional Flurries VH-62872 157vp.
50. Asl R (VRL-6223) - Natun Emma VH-55646 157vp.
51. Ipsu (VRL-7145) - Hjerteløs NB VH-62072 157vp.
52. Tigerlily_ (VRL-1393) - Hjerteløs NB VH-62072 157vp.
53. Rähinä. (VRL-7037) - Feisty Fame ox 158vp.
54. Tigerlily_ (VRL-1393) - Jokerin Juoksu VH-15619 162vp.
55. terroristisieni (VRL-0184) - Sarkasmin Donna VH-43276 163vp.
56. Wetched (VRL-2116) - Tewin Histar 165vp.
57. Webbenia (VRL-7564) - Viisikon Vesineito VH-56700 165vp.
58. Tessa (VRL-1863) - Cedion Seirynn 165vp.
59. Majj. (VRL-8048) - HVU's Fjodor 169vp.
Ipsu (VRL-7145) - Y.M Epidemic VH-22801 170vp. hylätty
Vipeltäjä (VRL-1285) - Mengo Lane VH-52582 171vp. hylätty
mel- (VRL-4336) - Just a Boy VH-32917 171vp. hylätty
Vipeltäjä (VRL-1285) - Chickendance VH-58377 173vp. hylätty
mou. (VRL-9411) - Jo Sámuel VH-64062 173vp. hylätty
Tessa (VRL-1863) - MW Aplicate 174vp. hylätty
Wetched (VRL-2116) - Slipjek's Kimena VH-57002 174vp. hylätty
terroristisieni (VRL-0184) - Kuisman Amanda VH-62689 176vp. hylätty
terroristisieni (VRL-0184) - Sarkasmin Satuprinsessa VH-44088 177vp. hylätty
Wetched (VRL-2116) - Linjan Killa VH-58477 177vp. hylätty
Rähinä. (VRL-7037) - Victorious Myth 178vp. hylätty
rossu. (VRL-2714) - Sound's Circle 180vp. hylätty
Webbenia (VRL-7564) - Sinnesvillan Toivo VH-56925 184vp. hylätty
Peppi S. (VRL-1516) - Rousseau Alicia 184vp. hylätty
Suvi K (VRL-5128) - Vakkert Sjarmerende VH-35643 184vp. hylätty
Peppi S. (VRL-1516) - Areille VH-54358 186vp. hylätty
Webbenia (VRL-7564) - Annis AX VH-29384 186vp. hylätty
Ipsu (VRL-7145) - Violan Anton VH-54856 186vp. hylätty
rossu. (VRL-2714) - Adrianna VIL 187vp. hylätty
Tigerlily_ (VRL-1393) - Apassin Palapeli VH-15618 189vp. hylätty
Tessa (VRL-1863) - Escort 190vp. hylätty
mou. (VRL-9411) - Frusina Natália VH-64162 190vp. hylätty
terroristisieni (VRL-0184) - Lady Perfecto GER 191vp. hylätty
Asl R (VRL-6223) - Kuiskeen Vire VH-47787 191vp. hylätty
Katiska (VRL-0597) - Jykevä-Rakkaus DAF 193vp. hylätty
Nöff. (VRL-3561) - Amarantha 193vp. hylätty
rossu. (VRL-2714) - Moons Heartstealer VH-61145 193vp. hylätty
Webbenia (VRL-7564) - Hirmumyrsky VH-43996 193vp. hylätty
Wetched (VRL-2116) - Kajo-Varjo VH-60088 194vp. hylätty
Tahiti (VRL-6944) - Lockington Humphrey GB VH-29022 194vp. hylätty
rossu. (VRL-2714) - Blanket LAC 195vp. hylätty
Tahiti (VRL-6944) - Sotahuuto TIE VH-54204 196vp. hylätty
Majj. (VRL-8048) - Dionysos 197vp. hylätty
Ipsu (VRL-7145) - Gwenith's Ceridwen VH-57662 198vp. hylätty
dandelion (VRL-9910) - Skovs Ibina VH-48527 202vp. hylätty
Viona Z. (VRL-7600) - Varjon Rönsylilja VH-64066 202vp. hylätty
Peppi S. (VRL-1516) - Apart Tå VH-54338 203vp. hylätty
Peppi S. (VRL-1516) - Rousseau Sayer 203vp. hylätty
rossu. (VRL-2714) - Maribell Naw VH-59219 206vp. hylätty
Nöff. (VRL-3561) - Aubergine Frederique VH-30150 208vp. hylätty
Suvi K (VRL-5128) - Chennye Sikker VH-58535 210vp. hylätty

Luokka 02.
1. Suvi K (VRL-5128) - Tijuana's Videl VH-58599 0vp.
2. Tahiti (VRL-6944) - Lockington Humphrey GB VH-29022 0vp.
3. Asl R (VRL-6223) - Natun Emma VH-55646 0vp.
4. Majj. (VRL-8048) - Greenwich's Glenice 0vp.
5. Nöff. (VRL-3561) - Aubergine Frederique VH-30150 0vp.
6. Vipeltäjä (VRL-1285) - Lab Rat VH-58383 0vp.
7. rossu. (VRL-2714) - Moons Heartstealer VH-61145 0vp.
8. Tessa (VRL-1863) - Cedion Seirynn 0vp.
9. Tahiti (VRL-6944) - Peanuts VH-42602 0vp.
10. Asl R (VRL-6223) - Ristiseiska AR VH-34909 0vp.
11. Reflexo (VRL-6473) - War Scheme 118vp.
12. Tessa (VRL-1863) - YAN Marrock 131vp.
13. Webbenia (VRL-7564) - Viisikon Vesineito VH-56700 138vp.
14. Vipeltäjä (VRL-1285) - Shreed Lion 143vp.
15. Rähinä. (VRL-7037) - Victorious Myth 146vp.
16. mel- (VRL-4336) - Just a Boy VH-32917 155vp.
17. Vipeltäjä (VRL-1285) - Carusos Bangkok VH-58422 157vp.
18. rossu. (VRL-2714) - Adrianna VIL 159vp.
19. terroristisieni (VRL-0184) - Kuisman Amanda VH-62689 161vp.
20. Asl R (VRL-6223) - Allero Alisa VH-41106 162vp.
21. Asl R (VRL-6223) - Unspeakably Gorgeous VH-47100 163vp.
22. Suvi (VRL-9525) - Like It Rough VH-60834 165vp.
23. mou. (VRL-9411) - Frusina Natália VH-64162 165vp.
24. Nöff. (VRL-3561) - Cedion Caedus 166vp.
25. dandelion (VRL-9910) - Ablazen Little Ghost ox VH-47259 166vp.
26. Suvi K (VRL-5128) - Kadakas Mari TEH VH-41034 169vp.
27. LinnK. (VRL-8833) - King For a Day 172vp.
28. Rähinä. (VRL-7037) - Feisty Fame ox 173vp.
29. rossu. (VRL-2714) - Nikki Naw 174vp.
30. mou. (VRL-9411) - RÖKin Rusetti VH-44938 175vp.
31. Vipeltäjä (VRL-1285) - RCF Chammelié VH-30227 175vp.
32. dandelion (VRL-9910) - Skovs Ibina VH-48527 176vp.
33. Webbenia (VRL-7564) - Aaron VH-52409 177vp.
34. Wetched (VRL-2116) - Slipjek's Kimena VH-57002 177vp.
35. Suvi K (VRL-5128) - Demyan BRT VH-31370 177vp.
36. rossu. (VRL-2714) - Sound's Circle 177vp.
37. Wetched (VRL-2116) - Toe Blend 179vp.
38. Suvi (VRL-9525) - Once Upon A Time VH-58433 179vp.
39. Suvi K (VRL-5128) - Tijuana's Meelemuutus VH-45903 179vp.
40. Rähinä. (VRL-7037) - Muminan Raakaversio 179vp.
41. Viona Z. (VRL-7600) - Varjon Rönsylilja VH-64066 179vp.
42. vaniljaa (VRL-5987) - Bristol Bow VH-61766 180vp.
43. Tigerlily_ (VRL-1393) - Solisti fla VH-35851 181vp.
44. Rops (VRL-2626) - Ged Mahon 181vp.
45. terroristisieni (VRL-0184) - Sarkasmin Edvin VH-41906 182vp.
46. Webbenia (VRL-7564) - Annis AX VH-29384 184vp.
47. Webbenia (VRL-7564) - Sohjeen Flooria VH-61985 185vp.
48. Tigerlily_ (VRL-1393) - Mörkövaaran Orjatar VH-59246 186vp.
49. Majj. (VRL-8048) - Afrodite 188vp.
50. Asl R (VRL-6223) - Kuiskeen Vire VH-47787 188vp.
51. Majj. (VRL-8048) - Zabenia ox VH-64113 189vp.
52. Tahiti (VRL-6944) - Sotahuuto TIE VH-54204 189vp.
53. Rops (VRL-2626) - Duciaid Diffaith 190vp.
54. Ipsu (VRL-7145) - Scarlett Naw 190vp.
55. Wetched (VRL-2116) - Killan Susette VH-63863 190vp.
56. Ipsu (VRL-7145) - Tingeling Yam VH-53435 192vp.
57. Nöff. (VRL-3561) - Creuloni Chwipio 192vp.
58. rossu. (VRL-2714) - Maribell Naw VH-59219 192vp.
59. Capuccino (VRL-4314) - Adwr Ragley VH-61127 194vp.
60. Rops (VRL-2626) - Love y NY 196vp.
61. Tessa (VRL-1863) - MW Aplicate 197vp.
62. Majj. (VRL-8048) - Gwen Geliant Maxem VH-61120 197vp.
63. Majj. (VRL-8048) - HVU's Poseidon 197vp.
64. Suvi K (VRL-5128) - Tige KUR VH-55860 201vp.
65. rossu. (VRL-2714) - Blanket LAC 201vp.
66. Asl R (VRL-6223) - Winssin Lasihelmi 202vp.
67. Wetched (VRL-2116) - Tewin Histar 202vp.
68. Tessa (VRL-1863) - Delilight Melina 203vp.
69. terroristisieni (VRL-0184) - Sarkasmin Satuprinsessa VH-44088 204vp.
70. Rops (VRL-2626) - Nybergs Dea 204vp.
71. Webbenia (VRL-7564) - Sinnesvillan Toivo VH-56925 205vp.
72. Suvi (VRL-9525) - London Rox VH-63077 205vp.
73. Suvi (VRL-9525) - Una Donna VH-59082 206vp.
74. Ipsu (VRL-7145) - Drunk&Rockin' VH-54117 207vp.
75. Tessa (VRL-1863) - Escort 207vp.
76. terroristisieni (VRL-0184) - Sarkasmin Särösydän VH-44090 208vp.
77. Nöff. (VRL-3561) - Briallen VH-64153 211vp.
78. Ipsu (VRL-7145) - Twister TUFF VH-60323 212vp.
79. Ipsu (VRL-7145) - Kuunhohteen Peikko 213vp.
80. Webbenia (VRL-7564) - Hirmumyrsky VH-43996 214vp.
81. Katiska (VRL-0597) - Jykevä-Rakkaus DAF 215vp.
82. Suvi (VRL-9525) - Appleholic Rox VH-63073 215vp.
83. terroristisieni (VRL-0184) - Sarkasmin Donna VH-43276 215vp.
84. terroristisieni (VRL-0184) - Lady Perfecto GER 215vp.
85. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Helga 216vp.
86. Majj. (VRL-8048) - A.V. Cinderella 217vp.
87. Tessa (VRL-1863) - Merrywood's Lilwen 217vp.
88. Ipsu (VRL-7145) - Jiggly Jared VH-51655 218vp.
89. Tahiti (VRL-6944) - Occasional Flurries VH-62872 219vp.
90. Wetched (VRL-2116) - Linjan Killa VH-58477 219vp.
91. Suvi K (VRL-5128) - Mörkövaaran Suklaa-Nautinto VH-49017 222vp.
92. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Nike 222vp.
93. Tahiti (VRL-6944) - Karkkiniityn Rinsessa G VH-63804 232vp.
94. Reflexo (VRL-6473) - Sinnesvillan Roihukas 233vp.
95. Tahiti (VRL-6944) - Pinjuska VH-63300 241vp.
96. Suvi (VRL-9525) - November Drab VH-41462 243vp.
97. Wetched (VRL-2116) - Kajo-Varjo VH-60088 244vp.
98. Nöff. (VRL-3561) - Collfarn Rhosod 256vp.
99. Nöff. (VRL-3561) - Amarantha 257vp.
100. Reflexo (VRL-6473) - Yabadoocaz 258vp.

Luokka 03.
1. Peppi S. (VRL-1516) - Abelle VH-62313 0vp.
2. Tahiti (VRL-6944) - Occasional Flurries VH-62872 0vp.
3. Peppi S. (VRL-1516) - Rousseau Alicia 0vp.
4. Suvi K (VRL-5128) - Kyllikki AB VH-51263 0vp.
5. Ipsu (VRL-7145) - Bianca Yam VH-52520 0vp.
6. Asl R (VRL-6223) - Natun Amalia VH-52114 0vp.
7. Asl R (VRL-6223) - Imprintible 0vp.
8. Majj. (VRL-8048) - Shanceaur ATN VH-62458 0vp.
9. Tessa (VRL-1863) - Merrywood's Lilwen 0vp.
10. vaniljaa (VRL-5987) - Salio DES VH-45953 0vp.
11. Asl R (VRL-6223) - Ristiseiska AR VH-34909 0vp.
12. mou. (VRL-9411) - Vilma Julianna VH-64039 0vp.
13. Wetched (VRL-2116) - Kajo-Varjo VH-60088 50vp.
14. Nöff. (VRL-3561) - Gwawr Angylion VH-50277 81vp.
15. Diamonte (VRL-5186) - s'Destroyed VH-61821 81vp.
16. Suvi (VRL-9525) - November Drab VH-41462 83vp.
17. Ipsu (VRL-7145) - Jefton's Elton VH-52785 86vp.
18. Wetched (VRL-2116) - Killan Susette VH-63863 87vp.
19. Tahiti (VRL-6944) - Sotahuuto TIE VH-54204 88vp.
20. Webbenia (VRL-7564) - Emanuél VH-22157 90vp.
21. Reflexo (VRL-6473) - Sinnesvillan Roihukas 91vp.
22. Tessa (VRL-1863) - YAN Marrock 97vp.
23. Suvi (VRL-9525) - Silky Brick VH-59907 97vp.
24. Reflexo (VRL-6473) - Fender of W 100vp.
25. Vipeltäjä (VRL-1285) - Kelmin Stina VH-52728 100vp.
26. vaniljaa (VRL-5987) - Hasenherz GER 101vp.
27. Tessa (VRL-1863) - Escort 107vp.
28. tuntematon.(VRL-7038) - Re-Spender VH-63857 107vp.
29. dandelion (VRL-9910) - Ablazen Little Ghost ox VH-47259 111vp.
30. Asl R (VRL-6223) - Kelmin Unikeko PM VH-54315 112vp.
31. Tessa (VRL-1863) - Caden 113vp.
32. Suvi K (VRL-5128) - Reformator AB VH-43542 118vp.
33. Asl R (VRL-6223) - Viemäri Aaro VH-52484 120vp.
34. Kukkakeppi^^ (VRL-8329) - Whirlwind VH-56748 122vp.
35. LinnK. (VRL-8833) - King For a Day 123vp.
36. Ipsu (VRL-7145) - Piccante Note VH-54650 124vp.
37. Vipeltäjä (VRL-1285) - Bondingwlobo VH-58376 126vp.
38. Viona Z. (VRL-7600) - Surmavan Pohtooja VH-60270 127vp.
39. rossu. (VRL-2714) - Silfran Yazmin VH-25971 130vp.
40. Vipeltäjä (VRL-1285) - Dangerzone kel VH-52729 131vp.
41. Ipsu (VRL-7145) - Bernand Wims VH-52360 133vp.
42. vaniljaa (VRL-5987) - Bristol Bow VH-61766 133vp.
43. dandelion (VRL-9910) - Achtung! VH-58896 134vp.
44. Suvi (VRL-9525) - Vincy Kim VH-59034 134vp.
45. Nöff. (VRL-3561) - Rhongomiant VH-64166 135vp.
46. Kukkakeppi^^ (VRL-8329) - CHp's Elimses VH-36019 136vp.
47. Diamonte (VRL-5186) - Mafioso DES VH-55465 138vp.
48. Suvi K (VRL-5128) - Kadakas Mari TEH VH-41034 139vp.
49. Tigerlily_ (VRL-1393) - Mörkövaaran Orjatar VH-59246 140vp.
50. Webbenia (VRL-7564) - Comfortably Numb VH-56511 140vp.
51. vaniljaa (VRL-5987) - Tropicana W! VH-61511 140vp.
52. Webbenia (VRL-7564) - JS Specter VH-55886 141vp.
53. Peppi S. (VRL-1516) - Rousseau Sayer 141vp.
54. Wetched (VRL-2116) - Tewin Histar 141vp.
55. Tahiti (VRL-6944) - Lockington Humphrey GB VH-29022 141vp.
56. Asl R (VRL-6223) - Kuiskeen Vire VH-47787 142vp.
57. Vipeltäjä (VRL-1285) - Solarin kel VH-45857 144vp.
58. Suvi (VRL-9525) - Magnum Psyche VH-59036 144vp.
59. Suvi (VRL-9525) - Una Donna VH-59082 145vp.
60. Suvi K (VRL-5128) - Tige KUR VH-55860 146vp.
61. rossu. (VRL-2714) - Riverman S4 VH-54834 148vp.
62. Suvi K (VRL-5128) - Demyan BRT VH-31370 149vp.
63. rossu. (VRL-2714) - Miss Barfish VH-58756 149vp.
64. Tessa (VRL-1863) - MW Aplicate 150vp.
65. Suvi (VRL-9525) - Like It Rough VH-60834 150vp.
66. Diamonte (VRL-5186) - Rodolphus W! VH-63837 151vp.
67. mou. (VRL-9411) - Jo Agoston VH-64028 153vp.
68. Reflexo (VRL-6473) - War Scheme 154vp.
69. Ipsu (VRL-7145) - Irish Whisky VH-58199 155vp.
70. Suvi K (VRL-5128) - Mörkövaaran Suklaa-Nautinto VH-49017 155vp.
71. Majj. (VRL-8048) - Svea Express 157vp.
72. Vipeltäjä (VRL-1285) - Bansheesbam KN VH-58385 159vp.
73. Ipsu (VRL-7145) - Lacoste ROW 159vp.
74. Diamonte (VRL-5186) - Dolce Vita SWA VH-33568 162vp.
75. Tahiti (VRL-6944) - Karkkiniityn Rinsessa G VH-63804 165vp.
76. tuntematon. (VRL-7038) - Sound's Remarkable VH-55424 166vp.
77. rossu. (VRL-2714) - Donarweiss S4 VH-61142 168vp.
78. rossu. (VRL-2714) - Caitlynn NH VH-59095 168vp.
79. Webbenia (VRL-7564) - Be My Love NOW VH-56042 170vp.
80. Vipeltäjä (VRL-1285) - Adidas Lane VH-52726 170vp.
81. Wetched (VRL-2116) - Toe Blend 170vp.
82. Wetched (VRL-2116) - Linjan Killa VH-58477 171vp.
83. Wetched (VRL-2116) - Slipjek's Kimena VH-57002 174vp.
84. Tahiti (VRL-6944) - Peanuts VH-42602 178vp.
dandelion (VRL-9910) - Skovs Ibina VH-48527 179vp. hylätty
Majj. (VRL-8048) - Donee's Sleipnet 179vp. hylätty
Tessa (VRL-1863) - Primo Viper x 180vp. hylätty
Nöff. (VRL-3561) - Halima ox 183vp. hylätty
Reflexo (VRL-6473) - Durchgängig Lich 185vp. hylätty
rossu. (VRL-2714) - Jack Sparrow S4 VH-58755 187vp. hylätty
Diamonte (VRL-5186) - Sneaky Snap PB VH-62707 188vp. hylätty
Nöff. (VRL-3561) - Cedion Caedus 189vp. hylätty
Reflexo (VRL-6473) - Yabadoocaz 191vp. hylätty
Tahiti (VRL-6944) - Pinjuska VH-63300 191vp. hylätty
Nöff. (VRL-3561) - Terrwyn Dawn 193vp. hylätty
Webbenia (VRL-7564) - Evil S VH-56387 193vp. hylätty
mou. (VRL-9411) - RÖKin Rusetti VH-44938 197vp. hylätty
Tigerlily_ (VRL-1393) - Solisti fla VH-35851 198vp. hylätty
Nöff. (VRL-3561) - Howling Dawn 202vp. hylätty
Webbenia (VRL-7564) - Opal MJG VH-56084 205vp. hylätty

Luokka 04.
1. Nöff. (VRL-3561) - Deimwnt VH-64156 0vp.
2. Suvi K (VRL-5128) - Reformator AB VH-43542 0vp.
3. roy (VRL-9828) - Meow! 0vp.
4. roy (VRL-9828) - Muminan Kisälli 0vp.
5. Webbenia (VRL-7564) - Opal MJG VH-56084 0vp.
6. Ipsu (VRL-7145) - Aliak BE 0vp.
7. Diamonte (VRL-5186) - Mafioso DES VH-55465 0vp.
8. Vipeltäjä (VRL-1285) - Stock&Holm VH-54254 0vp.
9. Diamonte (VRL-5186) - s'Destroyed VH-61821 0vp.
10. Tessa (VRL-1863) - Primo Viper x 0vp.
11. Reflexo (VRL-6473) - Yabadoocaz 0vp.
12. mou. (VRL-9411) - Vilma Julianna VH-64039 0vp.
13. dandelion (VRL-9910) - Achtung! VH-58896 0vp.
14. rossu. (VRL-2714) - Double Donny VH-58833 102vp.
15. rossu. (VRL-2714) - Rough Nostalgia VH-45594 102vp.
16. vaniljaa (VRL-5987) - Hasenherz GER 111vp.
17. Suvi K (VRL-5128) - Kyllikki AB VH-51263 112vp.
18. Asl R (VRL-6223) - Viemäri Aaro VH-52484 112vp.
19. Vipeltäjä (VRL-1285) - Vevey Random VH-58329 112vp.
20. Suvi K (VRL-5128) - Eldina VH-29178 112vp.
21. Diamonte (VRL-5186) - Dolce Vita SWA VH-33568 113vp.
22. rossu. (VRL-2714) - Kingston Rory VH-43221 116vp.
23. LinnK. (VRL-8833) - King For a Day 118vp.
24. Ipsu (VRL-7145) - Meren Hurma VH-46420 119vp.
25. Ipsu (VRL-7145) - Irish Whisky VH-58199 120vp.
26. Suvi (VRL-9525) - Magic Girl VH-58666 122vp.
27. Peppi S. (VRL-1516) - Paradoxal Wandale 123vp.
28. Reflexo (VRL-6473) - Durchgängig Lich 123vp.
29. Wetched (VRL-2116) - Barclay SWA 123vp.
30. Webbenia (VRL-7564) - Comfortably Numb VH-56511 127vp.
31. Webbenia (VRL-7564) - Evil S VH-56387 129vp.
32. mou. (VRL-9411) - Jo Agoston VH-64028 131vp.
33. Majj. (VRL-8048) - Shanceaur ATN VH-62458 131vp.
34. vaniljaa (VRL-5987) - Salio DES VH-45953 133vp.
35. rossu. (VRL-2714) - Silfran Yazmin VH-25971 135vp.
36. Wetched (VRL-2116) - Whip Barrier VH-49384 137vp.
37. Ipsu (VRL-7145) - Meren Kristian VH-51326 137vp.
38. terroristisieni (VRL-0184) - Eternal Daydream VH-63763 138vp.
39. Vipeltäjä (VRL-1285) - Amaretto VH-63446 139vp.
40. Tessa (VRL-1863) - Llygedyn Carus 139vp.
41. Katiska (VRL-0597) - Mörkövaaran Unityttö 139vp.
42. Ipsu (VRL-7145) - Sound's Homie 140vp.
43. Katiska (VRL-0597) - Matriarkka SIR VH-12263 140vp.
44. Nöff. (VRL-3561) - Halima ox 143vp.
45. Majj. (VRL-8048) - Gloomy Handsome ox VH-64109 144vp.
46. Suvi (VRL-9525) - Silky Brick VH-59907 144vp.
47. Viona Z. (VRL-7600) - Surmavan Pohtooja VH-60270 144vp.
48. Kukkakeppi^^ (VRL-8329) - CHp's Elimses VH-36019 144vp.
49. Rops (VRL-2626) - Cedion Afon Heliwr 146vp.
50. Reflexo (VRL-6473) - Ofelia's Desire 149vp.
51. Suvi (VRL-9525) - Magnum Psyche VH-59036 150vp.
52. Reflexo (VRL-6473) - War Scheme 151vp.
53. Suvi K (VRL-5128) - Aenghus AB VH-63114 152vp.
54. Tessa (VRL-1863) - Brielle 154vp.
55. Asl R (VRL-6223) - Kuiskeen Vire VH-47787 154vp.
56. Wetched (VRL-2116) - Synd Starshine VH-62057 155vp.
57. Nöff. (VRL-3561) - Howling Dawn 156vp.
58. Majj. (VRL-8048) - Etain Salvador ox VH-64089 158vp.
59. rossu. (VRL-2714) - Miss Barfish VH-58756 158vp.
60. Diamonte (VRL-5186) - Sneaky Snap PB VH-62707 158vp.
61. Vipeltäjä (VRL-1285) - Bonchodum Champ VH-58419 158vp.
62. Majj. (VRL-8048) - Donee's Sleipnet 159vp.
63. Suvi (VRL-9525) - Vincy Kim VH-59034 160vp.
64. Majj. (VRL-8048) - BWT Dora VH-59800 161vp.
65. Vipeltäjä (VRL-1285) - Askari VH-63462 161vp.
66. Suvi (VRL-9525) - Fly Away VH-58579 162vp.
67. Nöff. (VRL-3561) - Rhongomiant VH-64166 162vp.
68. Tessa (VRL-1863) - Falkhoeves Nintje NLD 163vp.
69. Asl R (VRL-6223) - Kelmin Unikeko PM VH-54315 164vp.
70. Wetched (VRL-2116) - Icaheal HC 164vp.
71. Suvi (VRL-9525) - Hocus Pocus VH-58437 166vp.
72. Tessa (VRL-1863) - Caden 167vp.
73. Ipsu (VRL-7145) - Bianca Yam VH-52520 168vp.
74. terroristisieni (VRL-0184) - Coloured Rain VH-63727 170vp.
75. Nöff. (VRL-3561) - Gwawr Angylion VH-50277 170vp.
76. Majj. (VRL-8048) - Svea Express 170vp.
77. Asl R (VRL-6223) - Vernu VH-53402 171vp.
78. tuntematon.(VRL-7038) - Re-Spender VH-63857 173vp.
79. dandelion (VRL-9910) - Ablazen Little Ghost ox VH-47259 175vp.
80. terroristisieni (VRL-0184) - Lomen GER VH-64093 176vp.
81. Webbenia (VRL-7564) - Emanuél VH-22157 178vp.
82. vaniljaa (VRL-5987) - Tropicana W! VH-61511 178vp.
83. terroristisieni (VRL-0184) - Damn Hot Blonde VH-63753 179vp.
84. Wetched (VRL-2116) - Segfera Perle 179vp.
Webbenia (VRL-7564) - JS Specter VH-55886 179vp. hylätty
Katiska (VRL-0597) - Onnen Elviira VH-23290 181vp. hylätty
Suvi K (VRL-5128) - Hiavatcha VH-49376 183vp. hylätty
Tessa (VRL-1863) - Princess Sparkle 185vp. hylätty
Webbenia (VRL-7564) - Be My Love NOW VH-56042 185vp. hylätty
