|
R.I.P. Dinsmore Genty : 02.02.2006-08.06.2009
|
|
|
Tällä hetkellä genty on siitos käytössä mutta on pelkästään ratsuponi jalostuksessa. Genty ottaa myös ulkopuolisia oreja vastaan joten, ota yhteyttä sähköpostitse (matyno@luukku.com) ja varaa astutus tai kysele astutuksista ja jälkeläisistä.
t. CTN Geneviève - s. 05.03.2007 - (i. Adoro's Routinard)
t. CTN Serenity - s. 06.05.2007 - (i. Lavendar Lace)
ERJ
04.03.2007: Huvikumpula, 70cm - 2/22
03.03.2007: Huvikumpula, 80cm - 27/33
03.03.2007: Hiippalakki, 70-80cm - 17/40
04.03.2007: Tammimetsä, 80-90cm - 67/100
04.03.2007: Tammimetsä, 90-100cm - 14/114
05.03.2007: Salattu & FaRi, 80-90cm - 2/60
06.03.2007: Vaapukka, 60-70cm - 99/143
06.03.2007: Vaapukka, 80-90cm - 277/294
06.03.2007: Perjantai, 70cm - 43/72
06.03.2007: Stallion Hill, 70cm - 5/63
06.03.2007: Stallion Hill, 80cm - 6/70
07.03.2007: Nonehood, 50-60cm - 14/112
07.03.2007: Nonehood, 70-80cm - 5/130
07.03.2007: Hoarfrost, 80-90cm - 1/40
07.03.2007: Adelé Welsh, 80-90cm - 66/100
10.03.2007: VMR, 80cm - 12/30
10.03.2007: YT Valantin, 30cm - 24/55
11.03.2007: Cresendo, 70-80cm - 62/107
11.03.2007: Cresendo, 90-100cm - 6/114
11.03.2007: Mesitassu, 80-90cm - 1/143
11.03.2007: Mesitassu, 100cm - 6/159
11.03.2007: Stallion Hill, 60cm - 41/70
11.03.2007: Stallion Hill, 70cm - 65/70
12.03.2007: Fiktio, 70-80cm - 39/60
13.03.2007: Soviiri, 70-80cm - 10/50
14.03.2007: SEA, 60-70cm - 9/42
15.03.2007: Peculiár, 90-100cm - 24/30
17.03.2007: Château d'Roux, 40-50cm - 4/60
18.03.2007: Karpalo, 60cm - 32/40
20.03.2007: Razsaban, 80-90cm - 30/60
20.03.2007: Cranberry Ponies, 80cm - 36/62, 3vp.
20.03.2007: Cranberry Ponies, 100cm - 2/59
22.03.2007: Sopukka, 80cm - 43/48
22.03.2007: Sopukka, 90cm - 5/50
31.03.2007: Envertta, 80-100cm - 1/100
VVJ
03.03.2007: Virtuaalitalli Dei, noviisien poniparivaljakko (+Spillet Famina) - 12/24
10.03.2007: Stallion Hill, noviisien ponivaljakko - 47/57
11.03.2007: Fliphen Valoir, noviisien poniparivaljakko (Spillet Famina) - 3/18
KRJ
05.03.2007: VMR, KN Special - 61/63
13.03.2007: Soviiri, KN Special - 4/50
15.03.2007: Adelé Welsh, helppo A - 2/88
LRJ
04.03.2007: Toivola, ajanotto - 16/38
04.03.2007: Toivola, pukuratsastus - 6/32
04.03.2007: Toivola, temppurata - 19/32
MEJ
24.03.2007: Lyhennelmä, 30-40cm - 12/22
SUJ
11.03.2007: Arveiter, 5 km (6 rastia) - 2/28
KeRJ
10.03.2007: Hallon Ponies, he c / re 90 / me 90 - 1/18
10.03.2007: Hallon Ponies, he b / re 90 / me 95 - 10/15
18.03.2007: Brachley, he B / re 90 / me 95 - 1/28
Villit:
28.02.2007: Seura HPS-07, 70cm - 3/31
06.03.2007: KK Raesokeri, koulu, helppo A - 10/41
07.03.2007: Moran Ponies, este, 70-80cm - 5/20
09.03.2007: Autumnal Time, este, 70-80cm - 12/14
11.03.2007: Acantha Farm, este, 70-80cm - 6/95
11.03.2007: Acantha Farm, este, 90-100cm - 32/94
